Biofuel Stocks
>> Monday, January 4, 2010
Biofuel Stocks | |||||||
Company (Ticker) | Last Trade | Change | % Change | Open | High | Low | Volume |
Archer Daniels Midland (ADM) | 31.47 | 0.16 | +0.51% | 31.48 | 31.84 | 31.33 | 3406345 |
Andersons Inc (ANDE) | 26.38 | 0.56 | +2.17% | 26.08 | 26.60 | 26.00 | 210886 |
Aventine Renewable Energy Holdings Inc (AVA) | 21.60 | 0.01 | +0.05% | 21.77 | 21.79 | 21.44 | 267437 |
Cosan Ltd (CZZ) | 8.79 | 0.09 | +1.03% | 8.80 | 8.96 | 8.71 | 2637936 |
Dyadic International (DYAI.OB) | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dynamotive Energy Systems (DYMTF.OB) | 0.21 | 0.01 | +5.13% | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 208028 |
FutureFuel Corp. (FTFL.OB) | 6.90 | 0.20 | +2.99% | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 250 |
GreenHunter Energy (GRH) | 1.33 | 0.18 | +15.65% | 1.34 | 1.36 | 1.14 | 134442 |
Green Earth Technologies (GETG.PK) | 0.35 | -0.02 | -4.11% | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 163928 |
Gushan Environmental Energy Ltd (GU) | 1.35 | 0.03 | +2.27% | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 266041 |
John Deere (DE) | 56.06 | 1.97 | +3.64% | 54.74 | 56.20 | 54.34 | 3973101 |
Novozymes (NVZMY.PK) | 110.75 | 4.05 | +3.80% | 107.85 | 110.75 | 107.85 | 1079 |
OriginOil, Inc. (OOIL.OB) | 0.28 | -0.01 | -2.41% | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 226444 |
PetroAlgae, Inc. (PALG.OB) | 22.99 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | 0 |
PetroSun, Inc. (PSUD.PK) | 0.05 | -0.01 | -9.09% | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 53500 |
Rentech (RTK) | 1.26 | 0.03 | +2.44% | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1307027 |
Source : http://www.altenergystocks.com/comm/content/biofuel-stocks/
0 comments:
Post a Comment